대구 일별·시간별 예보
라이트 테마 · 앵커 바로가기 버튼 포함 · 단위: ℃
일별 예보
날짜 | 표기 | 시각 | 날씨 | 기온(최저/최고) | 강수확률(오전/오후) |
---|---|---|---|---|---|
13일(토) | 오늘 | 오전 / 오후 | 흐림 / 한때 비 | 19℃ / 28℃ | - / 90% |
14일(일) | 내일 | 오전 / 오후 | 구름많음 / 맑음 | 20℃ / 29℃ | 10% / 0% |
15일(월) | 모레 | 오전 / 오후 | 구름많음 / 맑음 | 22℃ / 31℃ | 10% / 0% |
16일(화) | — | 오전 / 오후 | 맑음 / 한때 비 | 21℃ / 31℃ | 0% / 60% |
17일(수) | — | 오전 / 오후 | 흐리고 비 / 흐리고 비 | 24℃ / 28℃ | 90% / 70% |
18일(목) | — | 오전 / 오후 | 흐림 / 구름많음 | 20℃ / 27℃ | 40% / 30% |
19일(금) | — | 오전 / 오후 | 흐림 / 흐림 | 19℃ / 26℃ | 40% / 40% |
20일(토) | — | 오전 / 오후 | 흐림 / 흐림 | 18℃ / 25℃ | 40% / 40% |
21일(일) | — | 종일 | 구름많음 | 18℃ / 26℃ | 30% |
22일(월) | — | 종일 | 구름많음 | 18℃ / 26℃ | 30% |
23일(화) | — | 종일 | 흐림 | 18℃ / 26℃ | 40% |
※ “-”는 제공되지 않은 값입니다. 상단 네비로 시간별 상세를 확인하세요.
시간별 예보 · 13일(토)
시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 바람 | 풍속강도 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
09시 | 흐림 | 24℃ | 90% | 북동풍 | 약 | — |
12시 | 흐림 | 25℃ | 70% | 북동풍 | 약 | — |
15시 | 약한비 | 27℃ | 90% | 북동풍 | 약간 강 | 65% |
18시 | 흐림 | 26℃ | 30% | 북동풍 | 약 | 65% |
21시 | 흐림 | 25℃ | 30% | 동풍 | 약 | 70% |
24시 | 흐림 | 24℃ | 30% | 북동풍 | 약 | 75% |
시간별 예보 · 14일(일)
시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 바람 | 풍속강도 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
03시 | 흐림 | 24℃ | 30% | 동풍 | 약 | 85% |
06시 | 맑음 | 24℃ | 10% | 동풍 | 약 | 90% |
09시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 남동풍 | 약 | 75% |
12시 | 맑음 | 28℃ | 0% | 남서풍 | 약 | 65% |
15시 | 맑음 | 29℃ | 0% | 서풍 | 약 | 55% |
18시 | 맑음 | 27℃ | 0% | 서풍 | 약 | 65% |
21시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 남서풍 | 약 | 85% |
24시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 남서풍 | 약 | 90% |
시간별 예보 · 15일(월)
시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 바람 | 풍속강도 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
03시 | 맑음 | 25℃ | 10% | 남풍 | 약 | 95% |
06시 | 구름 많음 | 25℃ | 20% | 남서풍 | 약 | 90% |
09시 | 흐림 | 27℃ | 30% | 서풍 | 약 | 85% |
12시 | 맑음 | 29℃ | 0% | 서풍 | 약 | 65% |
15시 | 맑음 | 30℃ | 0% | 북서풍 | 약 | 50% |
18시 | 맑음 | 28℃ | 0% | 서풍 | 약 | 65% |
21시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 서풍 | 약 | 85% |
24시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 북동풍 | 약 | 90% |
시간별 예보 · 16일(화)
시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 바람 | 풍속강도 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
03시 | 맑음 | 25℃ | 0% | 동풍 | 약 | 95% |
06시 | 맑음 | 24℃ | 0% | 동풍 | 약 | 95% |
09시 | 맑음 | 26℃ | 0% | 남동풍 | 약 | 75% |
12시 | 구름 많음 | 29℃ | 10% | 남서풍 | 약 | 55% |
15시 | 구름 많음 | 29℃ | 10% | 남서풍 | 약간 강 | 65% |
18시 | 구름 많음 | 28℃ | 20% | 남서풍 | 약간 강 | 85% |
21시 | 흐림 | 28℃ | 30% | 남풍 | 약 | 90% |
2025년 09월 13일(토) 05:00 발표
요약: 내일 새벽까지 비, 돌풍·천둥·번개 유의. 해상 물결 매우 높음.
구간 | 내용 |
---|---|
오늘(13일) | 흐림, 대구·경북·울릉도·독도 비 |
내일(14일) | 대체로 흐림, 경북 일부 새벽까지 비 |
모레(15일) | 대체로 맑음 |
글피(16일) | 맑다가 오후부터 차차 구름 많아짐 |
예상 강수량 | 대구·경북(14일까지) 20~60mm (경북북동산지 80mm 이상 가능) |
※ 제공된 문구를 요약·표로 재배치했습니다.
오늘(9월 13일)~글피(9월 16일)
□ (종합) 내일 새벽까지 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 강한 비와 강한 바람 유의, 해상 매우 높은 물결○ (오늘, 13일) 흐림, 대구, 경북, 울릉도.독도 비○ (내일, 14일) 대체로 흐림, 경북중.북부, 경북남부동해안 새벽(00~06시)까지 곳에 따라 비○ (모레, 15일) 대체로 맑음○ (글피, 16일) 맑다가 오후부터 차차 구름많아짐
* 예상 강수량(13일)- 울릉도.독도: 30~80mm- 대구, (14일까지) 경북: 20~60mm(많은 곳 경북북동산지 80mm 이상)
'오늘의 날씨' 카테고리의 다른 글
충남 서산·당진 날씨 상세 리포트 (1) | 2025.09.13 |
---|---|
장마철 안전 운전 필수 – 카카오내비, 홍수위험 실시간 안내·찜통더위 경보 (6월 30일) (8) | 2025.06.30 |
☁️ 오늘의 날씨 종합 리포트 (2025년 6월 25일 기준, 화도 지역) (3) | 2025.06.25 |